Поиск закупок → Реестр РПП → По кодам ОКПД2 → 26.20.17
В реестре российской промышленной продукции по коду 26.20.17 — 676 действующих записей от 30 производителей (выгрузка ГИСП на 10.10.2026). Ниже — самые «широкие» по числу записей и ближайшие закупки с этим кодом.
| Производитель | ИНН | Продукция (пример) | Реестровый номер | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| ООО Рдв Технолоджи | 9721088350 | Монитор RDW2407 | 10621047 | 08.04.2030 |
| ООО Мониторус | 7713492750 | Монитор жидкокристаллический МОНИТОРУС HS24 | 10848599 | 13.09.2031 |
| ООО Лига Смарт | 6658509983 | Коммерческий дисплей LigaSmart, модель PROF 65 | 10841686 | 09.06.2031 |
| ООО Лайтком | 7735585542 | Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-04 | 10519865 | 25.01.2029 |
| ООО Икар | 7838404170 | Жидкокристаллическая панель «ИКАР» ПП 98-121-110 РМГП.433431.001ТУ | 10636702 | 22.06.2028 |
| ООО Производственная Компания Компьютерные Инновационные Технологии | 7811782986 | Промышленный монитор FRONT Display SDA-32W-TC | 10811230 | 19.04.2031 |
| ООО Бештау Электроникс | 2626050509 | Монитор БЕШТАУ M2701/2K, БЕРТ.467846.005-03 | 10902573 | 02.09.2031 |
| ООО Дельта Солюшнс | 7716550505 | Монитор «Сова» S27QM (ВРТГ.467846.001-07) | 10805650 | 09.04.2031 |
| ООО Элитборд Рус | 7704467475 | Жидкокристаллическая панель для видеостен "Элитборд" BE-55F7 (34721923.463349.002-06) | 10860794 | 19.07.2031 |
| ООО Валдай Технологии | 5302015210 | Монитор VALDAY RN27AVB (47745931.467846.001-03) | 10590409 | 20.11.2027 |
| ООО Некс-Т | 7723740056 | Профессиональный ЖК дисплей Lumien LP9870SDRU (ТЦНР.0539801.00.00.000) | 10739726 | 07.12.2030 |
| АО Крафтвэй Корпорэйшн Плс | 5018037096 | Монитор Kraftway 34" KraftView KV-8341-31BV КРПЕ.463135.015 | 10902524 | 02.09.2031 |
| ООО Абр Технолоджи | 9718153708 | Монитор ABR ЕЛИСЕЙ MU-X3RU (43550610.467846.002-02) | 10713082 | 01.10.2030 |
| ООО Амур Системс | 7743393971 | Монитор AMUR A24 АМУЕ.466219.007 | 10901144 | 23.08.2031 |
| ООО Группа Компаний Билтех | 7453302147 | Промышленный монитор БТ-27-ЕМ БЛФВ.467846.080 | 10727540 | 11.11.2030 |
| ООО Айсиэл Техно | 1624014670 | Монитор компьютерный ICL ViewRay модели 2716 БСПА.467846.011 | 10915808 | 09.09.2031 |
| ООО Орлов И Казарцев | 5029272905 | Монитор «Орикс» 27 С3 (50483682.467846.001-05) | 10601227 | 31.12.2027 |
| ООО Производственная Компания Аквариус | 7701256405 | Монитор Aquarius B27F1 (АМПР.463131.003) | 10508977 | 02.03.2031 |
| ООО Революционные Технологии | 9731071780 | Монитор «Гравитон» МН24Б, ТСЦМ.467846.002-01 | 10816580 | 28.04.2031 |
| АО Рикор Электроникс | 5243001622 | Монитор Rikor серии MNT модель 202.2/27 035 (КДБА.467846.033) | 10673995 | 05.08.2028 |
| ООО Арбайт | 7729076392 | Монитор ARBYTE V27 FullHD (ТМВЕ.467846.001-001) | 10549292 | 31.07.2027 |
| ООО Новый Ай Ти Проект | 7724338125 | Монитор Гравитон МН24А, ЕЦРТ.467846.001-01 | 10500344 | 13.11.2026 |
| ООО Т-Гекко | 9717109939 | Дисплей ЖК профессиональный Geckotouch 55DCR ФТПД.467846.001-01 | 10747058 | 09.12.2030 |
| ООО Депо Электроникс | 5024096727 | Монитор DEPO Vision MR240C (ДАЦН.467849.046-02.03) | 10613804 | 08.04.2028 |
| ООО Интехпро | 7735188376 | Монитор REALINTECHPRO М2 (ТПВБ.467846.001-01) | 10902547 | 06.09.2031 |
Показаны 25 из 30 производителей; у каждого — последняя по дате внесения запись по этому коду. Полный список и проверка по названию продукции — на странице «Реестр РПП». Источник — открытая выгрузка ГИСП Минпромторга.
Если заказчик в закупке требует российскую промышленную продукцию или даёт преимущество ей, в заявке указывают реестровый номер записи на товар. Конкретное требование, формулировка и порядок проверки — в документации закупки, они главнее любой справки. GenTender в кабинете показывает производителей из реестра для закупки по её коду ОКПД2 и собирает комплект заявки.