Поиск закупок → Реестр РПП → По кодам ОКПД2 → 22.19.73
В реестре российской промышленной продукции по коду 22.19.73 — 908 действующих записей от 34 производителей (выгрузка ГИСП на 20.10.2026). Ниже — самые «широкие» по числу записей и ближайшие закупки с этим кодом.
| Производитель | ИНН | Продукция (пример) | Реестровый номер | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| ООО Рти-Профи | 7606066877 | Профиль резиновый ПР-211.1 | 10750970 | 04.12.2030 |
| ООО Ресурс Рти | 7810687754 | Упор 1.7030.33.06.101.20-Р | 10771910 | 26.01.2031 |
| ООО Донтехрезина И Компания | 9309011420 | Кольцо уплотнительное 160-170-58 | 10627143 | 17.04.2028 |
| ООО Орко | 5504054244 | Мембрана гидропневматического аккумулятора Д | 10802667 | 19.03.2031 |
| ООО Формакс | 6439048169 | Уплотнение клапана 4340.01.06 | 10906668 | 30.08.2031 |
| ООО Научно-Производственное Объединение Композит | 4632169626 | Гусеница Ермак ЛГБ | 10931237 | 04.10.2031 |
| ПАО Уральский Завод Резиновых Технических Изделий | 6664002550 | Заготовки прокладок для авиационной промышленности ТУ 38 005206/6018-94 | 10891643 | 30.07.2031 |
| АО Нефтекамское Производственное Объединение Искусственных Кож | 0264005146 | Трап ТНД | 10421135 | 12.07.2031 |
| ОАО Курскрезинотехника | 4632001454 | Пластины резиновые для футеровки барабанов ленточных конвейеров | 10419265 | 10.06.2031 |
| ООО Ривз | 5321156136 | Компенсатор резинокордный комбинированный прямоугольный | 10684539 | 05.08.2028 |
| ООО Рпи Курскпром | 4632032090 | Арочные отбойные причальные устройства - тип РА | 10900261 | 13.08.2031 |
| АО Ярославский Завод Резиновых Технических Изделий | 7601000632 | Элемент упругий задней опоры силового агрегата 209100-1001041-00 | 10814655 | 09.04.2031 |
| ООО Научно-Промышленное Предприятие Сибрезинотехника | 5507067900 | Заглушки пневматические резинокордные для временного перекрытия газопроводов и трубопроводов различного назнач | 10651532 | 19.06.2028 |
| АО Кировский Ордена Отечественной Войны I Степени Комбинат Искусственных Кож | 4348003456 | Настилы для железнодорожного переезда с продольной стяжкой | 10398382 | 26.02.2031 |
| ООО Научно-Исследовательский Институт Эластомерных Материалов И Изделий | 5042079481 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств | 10738574 | 11.11.2030 |
| АО Камско-Волжское Акционерное Общество Резинотехники Кварт | 1653007780 | Мешки резиновые вакуумные по ТУ 38 605154-96 | 10891647 | 30.07.2031 |
| ООО Каменский Завод Полимер | 6147037307 | Кольца резиновые уплотнительные квадратного сечения для гидравлических и пневматических устройств | 10759301 | 22.12.2030 |
| ООО Торговый Дом Курскспецобувь | 4632201069 | Детали формованные для низа обуви: накладки тип 4 | 10877025 | 09.07.2031 |
| ООО Экошинатомск | 7017440161 | Маты из SBR гранулята и EPDM гранулята 500*500*14 мм | 10753441 | 10.12.2030 |
| АО Ярославль-Резинотехника | 7603024491 | Модули пневмокаркасные (палатки пневмокаркасные) | 10907144 | 30.08.2031 |
| ООО Нлс Силикон | 7811728918 | Прокладки из монолитной силиконовой резины | 10866151 | 25.06.2031 |
| ООО Промышленно-Торговая Компания Экотайз | 7720309860 | Резинокордная оболочка ЭКТМ.252.7231.002-01.0.00 | 10799374 | 12.03.2031 |
| ООО Рти Барнаул | 2223968920 | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути, категория II, исполнение ДД | 10220143 | 31.12.2026 |
| АО Научно-Исследовательский Институт Резиновых И Полимерных Изделий | 7718606827 | Оболочка радиозондовая латексная | 10826650 | 03.05.2031 |
| ОАО Завод Резинотехнических Изделий | 6164102147 | Плитка для пола | 10771760 | 26.01.2031 |
Показаны 25 из 34 производителей; у каждого — последняя по дате внесения запись по этому коду. Полный список и проверка по названию продукции — на странице «Реестр РПП». Источник — открытая выгрузка ГИСП Минпромторга.
Если заказчик в закупке требует российскую промышленную продукцию или даёт преимущество ей, в заявке указывают реестровый номер записи на товар. Конкретное требование, формулировка и порядок проверки — в документации закупки, они главнее любой справки. GenTender в кабинете показывает производителей из реестра для закупки по её коду ОКПД2 и собирает комплект заявки.